БЕЗОПАСНО
Трансфер в Крым проходит только по территории России.
Маршрут проходит через Минск, Осиповичи, Бобруйск, Жлобин, Гомель. Краснодар.
КОМФОРТНО
Современные автобусы оборудованы всем необходимым для дальних переездов:
Широкие расстояния между креслами
Возможность регулирования угла наклона спинки
Системы климат-контроля
Мониторы для трансляции сериалов и фильмов
Просторный багажный отдел
Вежливый и квалифицированный персонал
ВЫГОДНО
При бронировании оплачивается только туристическая услуга для взрослого 50 руб., для детей до 12 лет 30 руб., остальная часть оплачивается на принимающей территории.
ТРАНСФЕР В КРЫМ
Трансфер в Крым будет проходить на современном комфортабельном автобусе, оснащенным всем необходимым для Вашего комфорта.
Автобус оборудован откидными креслами, телевизором с DVD, кондиционером.
Каждые 3-4 часа запланирована остановка.
Стоимость проезда в одну сторону:
взрослые: 80$ + 50 руб. тур. услуга ; дети до 12 лет: 75$ + 30 руб. тур. услуга
Стоимость проезда в обе стороны:
взрослые: 120$ + 50 руб. тур. услуга ; дети до 12 лет: 110$ + 30 руб. тур. услуга
оплата за проезд производится в белорусских рублях по курсу на день оплаты
Отправление из Минска: с автовокзала Центральный ориентировочно в 17.00 (платформа №7) за 1 один день до отправления вам будет выслана смс с номером автобуса, телефоном сопровождающего и номером платформы.
Автобус оборудован откидными креслами, телевизором с DVD, кондиционером.
Каждые 3-4 часа запланирована остановка.
Стоимость проезда в одну сторону:
взрослые: 80$ + 50 руб. тур. услуга ; дети до 12 лет: 75$ + 30 руб. тур. услуга
Стоимость проезда в обе стороны:
взрослые: 120$ + 50 руб. тур. услуга ; дети до 12 лет: 110$ + 30 руб. тур. услуга
оплата за проезд производится в белорусских рублях по курсу на день оплаты
Отправление из Минска: с автовокзала Центральный ориентировочно в 17.00 (платформа №7) за 1 один день до отправления вам будет выслана смс с номером автобуса, телефоном сопровождающего и номером платформы.
ДАТЫ ВЫЕЗДА В КРЫМ НА 2019 ГОД
Выезд из Минска | Прибытие | Выезд | Прибытие в Минск | Стоимость в обе стороны Взрослые / дети |
Стоимость в одну сторону Взрослые / дети |
Заказать |
---|---|---|---|---|---|---|
08.06.2019 | 10.06.2019 | 20.06.2019 | 22.06.2019 | 120$ + 50 руб. / 110$ + 30 руб. | 80$ + 50 руб. / 75$ + 30 руб. | Заказать |
18.06.2019 | 20.06.2019 | 30.06.2019 | 02.07.2019 | 120$ + 50 руб. / 110$ + 30 руб. | 80$ + 50 руб. / 75$ + 30 руб. | Заказать |
28.06.2019 | 30.06.2019 | 10.07.2019 | 12.07.2019 | 120$ + 50 руб. / 110$ + 30 руб. | 80$ + 50 руб. / 75$ + 30 руб. | Заказать |
03.07.2019 | 05.07.2019 | 15.07.2019 | 17.07.2019 | 120$ + 50 руб. / 110$ + 30 руб. | 80$ + 50 руб. / 75$ + 30 руб. | Заказать |
08.07.2019 | 10.07.2019 | 20.07.2019 | 22.07.2019 | 120$ + 50 руб. / 110$ + 30 руб. | 80$ + 50 руб. / 75$ + 30 руб. | Заказать |
13.07.2019 | 15.07.2019 | 25.07.2019 | 27.07.2019 | 120$ + 50 руб. / 110$ + 30 руб. | 80$ + 50 руб. / 75$ + 30 руб. | Заказать |
18.07.2019 | 20.07.2019 | 30.07.2019 | 01.08.2019 | 120$ + 50 руб. / 110$ + 30 руб. | 80$ + 50 руб. / 75$ + 30 руб. | Заказать |
23.07.2019 | 25.07.2019 | 04.08.2019 | 06.08.2019 | 120$ + 50 руб. / 110$ + 30 руб. | 80$ + 50 руб. / 75$ + 30 руб. | Заказать |
28.07.2019 | 30.07.2019 | 09.08.2019 | 11.08.2019 | 120$ + 50 руб. / 110$ + 30 руб. | 80$ + 50 руб. / 75$ + 30 руб. | Заказать |
02.08.2019 | 04.08.2019 | 14.08.2019 | 16.08.2019 | 120$ + 50 руб. / 110$ + 30 руб. | 80$ + 50 руб. / 75$ + 30 руб. | Заказать |
07.08.2019 | 09.08.2019 | 19.08.2019 | 21.08.2019 | 120$ + 50 руб. / 110$ + 30 руб. | 80$ + 50 руб. / 75$ + 30 руб. | Заказать |
12.08.2019 | 14.08.2019 | 24.08.2019 | 26.08.2019 | 120$ + 50 руб. / 110$ + 30 руб. | 80$ + 50 руб. / 75$ + 30 руб. | Заказать |
17.08.2019 | 19.08.2019 | 29.08.2019 | 31.08.2019 | 120$ + 50 руб. / 110$ + 30 руб. | 80$ + 50 руб. / 75$ + 30 руб. | Заказать |
22.08.2019 | 24.08.2019 | 03.09.2019 | 05.09.2019 | 120$ + 50 руб. / 110$ + 30 руб. | 80$ + 50 руб. / 75$ + 30 руб. | Заказать |
27.08.2019 | 29.08.2019 | 08.09.2019 | 10.09.2019 | 120$ + 50 руб. / 110$ + 30 руб. | 80$ + 50 руб. / 75$ + 30 руб. | Заказать |
01.09.2019 | 03.09.2019 | 13.09.2019 | 15.09.2019 | 120$ + 50 руб. / 110$ + 30 руб. | 80$ + 50 руб. / 75$ + 30 руб. | Заказать |
06.09.2019 | 08.09.2019 | 13.09.2019 | 15.09.2019 | 30$ + 50 руб. / 30$ + 30 руб. | Заказать | |
11.09.2019 | 13.09.2019 | 13.09.2019 | 15.09.2019 | 30$ + 50 руб. / 30$ + 30 руб. | Заказать |
КОНТАКТЫ
г. Минск, пр.Дзержинского 19,
ст.м. Грушевка (4 подъезд, вход на второй этаж)
Все операторы: 642-06-06
poehali@bus.by
ООО "БусБайТур"
УНП 193063326
факс +375-17-392-68-55
факс +375-17-392-68-26
Заказать обратный звонок
ст.м. Грушевка (4 подъезд, вход на второй этаж)
Все операторы: 642-06-06
poehali@bus.by
ООО "БусБайТур"
УНП 193063326
факс +375-17-392-68-55
факс +375-17-392-68-26
Заказать обратный звонок